Lugar de origem:
China
Marca:
LTPM China
Certificação:
CE
Número do modelo:
BG-150E
Contacte-nos
Esta máquina de revestimento do filme pode ser usada revestindo vários tabuletas, comprimidos e doces com o filme orgânico, filme solúvel em água e filme do açúcar, etc. E tem características como a eficiência elevada, o consumo de baixa energia e superfície coberta pequena, etc. E pode ser amplamente utilizada para revestir vários tabuletas, comprimidos e doces com o filme orgânico, o filme solúvel em água e o filme etc. do açúcar. Em tais campos até à data de farmacêutico, do alimento e dos produtos biológicos etc.
E tem características como a boa aparência no projeto, a eficiência elevada, o consumo de baixa energia e superfície coberta pequena, etc.
Esta máquina é feita de aço inoxidável de alta qualidade elaboradamente e encontra o cGMP, padrão do CE.
As tabuletas fazem movimento complicado e constante da trilha com gerencio fácil e liso e troca frequente no cilindro rotatório limpo e fechado da máquina de revestimento do filme. E pode automaticamente pulverizar o meio do revestimento de acordo com o fluxo de processo e os parâmetros de processo razoáveis. O ar quente esgotado através da parte inferior das tabuletas sob o efeito da exaustão do ar e da pressão negativa para fazer rapidamente o meio de revestimento seco nas superfícies das tabuletas e formar um filme de superfície firme, fino e próximo e liso.
| ESPECIFICAÇÕES PARA a máquina de revestimento do filme da tabuleta da eficiência elevada de BG-150E | |
| Volume máximo da tabuleta | 150 quilogramas/tempo | 
| Diâmetro do cilindro do revestimento do açúcar | 1200mm | 
| Diâmetro da entrada da alimentação | 480mm | 
| Velocidade de revestimento do cilindro | 2-18 r.p.m | 
| Poder do motor do computador central | 2,2 quilowatts | 
| Poder do motor do armário da exaustão | 5,5 quilowatts | 
| Fluxo de ar do ventilador da exaustão | 6457 m3/h | 
| Poder do motor do armário do ar quente | 2,2 quilowatts | 
| Fluxo de ar do calefator de ar | 2996 m3/h | 
| Limpeza do ar quente | nível 100000 | 
| Dimensões externos do computador central | 900*860*1950 milímetro | 
| Peso do computador central | 280㎏ | 
| Dimensões externos do armário do ar quente | 1570*1260*2030 milímetro | 
| Peso do armário do ar quente | 850 quilogramas | 
| Dimensões externos do armário da exaustão | 950x950x1800 milímetro | 
| Esgote o peso do armário | 550 quilogramas | 
| Pressão de ar puro | 0.4Mpa | 
| Consumo do ar. | 80 m3 /min. | 
| Poder | 3 fases e 5 quilowatts lines15 | 







| Empacotamento | |
| Tamanho | 1800*1400*2200mm
			  1200x1000x2200mm 1200x1000x2000mm | 
| Peso | 1850kg | 
| Detalhes de empacotamento | O pacote normal é caixa de madeira (tamanho: L*W*H). Se a exportação aos países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o recipiente é demasiado tigher, nós usaremos o filme do pe embalando ou embalá-lo-emos de acordo com o pedido especial dos clientes. | 
Envie-nos seu inquérito diretamente